Cocina - Chilena Clásica

(98 resultados)
Nombre Cocina Area Comida Ambiente Servicio Precio p/p Vistas
1/2 Kilo Chilena Clásica Ñuñoa 9.0 8.0 8.0 4500 848
18 Chilena Clásica Santiago 6.0 6.0 6.0 4000 195
Agua de Piedra Chilena Clásica Curacaví 0.0 0.0 0.0 9000 168
Ana María Chilena Clásica Santiago 0.0 0.0 0.0 14000 305
Bar de Rene Chilena Clásica Providencia 0.0 0.0 0.0 5800 158
Bar Nacional 1 Chilena Clásica Santiago 0.0 0.0 0.0 9000 169
Bar Nacional 2 Chilena Clásica Santiago 9.0 7.0 10.0 10000 823
Bistrot Chilena Clásica Providencia 0.0 0.0 0.0 2500 200
Café Torres Chilena Clásica Santiago 4.0 7.0 8.0 15000 134
Candil Chilena Clásica Providencia 0.0 0.0 0.0 0 125
Casa de Cena Chilena Clásica Providencia 8.0 8.0 8.0 7800 323
Casino 1a compañia Bomberos (Lastarria) Chilena Clásica Santiago 4000 168
Cívico Cocina de Autor, Chilena Clásica Santiago 9.5 9.2 8.2 11700 1270
Club Santiago Chilena Clásica Santiago 0.0 0.0 0.0 0 130
Confitería Torres Internacional, Chilena Clásica Las Condes 0.0 0.0 0.0 12000 195
Confitería Torres Internacional, Chilena Clásica Santiago 7.0 8.0 8.0 12000 295
Del Beto Chilena Clásica Providencia 10.0 9.5 9.0 9000 1239
Del Beto Chilena Clásica San Miguel 0.0 0.0 0.0 8000 142
Don Lucho Y La Otra Higuera Chilena Clásica Maipú 0.0 0.0 0.0 0 133
Don Simón Chilena Clásica Providencia 0.0 0.0 0.0 7000 167
Doña Celina Chilena Clásica Curacaví 0.0 0.0 0.0 0 174
Doña Paula Chilena Clásica Buin 0.0 0.0 0.0 0 137
Doña Tina Chilena Clásica Lo Barnechea 6.0 6.0 6.0 15000 224
El Apero Chilena Clásica Vitacura 0.0 0.0 0.0 18000 189
El Arca Chilena Clásica Santiago 0.0 0.0 0.0 8000 166
El Caramaño Chilena Clásica Recoleta 0.0 0.0 0.0 8000 183
El Cototudo Chilena Clásica Melipilla 0.0 0.0 0.0 0 170
El Cumbión Chilena Clásica Lo Prado 0.0 0.0 0.0 0 136
El Encanto Chileno Chilena Clásica Providencia 0.0 0.0 0.0 12000 140
El Festín Chilena Clásica Providencia 0.0 0.0 0.0 2400 143
El Fogon del Gaucho (Providencia) Carnes, Chilena Clásica Providencia 0.0 0.0 0.0 11000 197
El Hoyo Chilena Clásica Estacion Central 8.5 5.0 5.0 5000 514
El Lagar de Don Quijote Chilena Clásica Santiago 0.0 0.0 0.0 0 136
El Mesón de la Patagonia Chilena Clásica Lo Barnechea 10.0 10.0 10.0 25000 578
El Mesón Nerudiano Mediterránea, Chilena Clásica Bellavista 0.0 0.0 0.0 12000 164
El Parrón Chilena Clásica Providencia 10.0 9.0 10.0 12000 983
El Pipeño Chilena Clásica Santiago 0.0 0.0 0.0 0 139
El Poroto Verde Chilena Clásica Santiago 0.0 0.0 0.0 0 129
El Rey del Pastel de Choclo Chilena Clásica Paine 0.0 0.0 0.0 0 313
El Rincón de los Canallas Chilena Clásica Santiago 6.0 8.0 8.0 7000 443