Mejor comida - Hasta $6.000

(1028 resultados)
Nombre Cocina Area Comida Ambiente Servicio Precio p/p Vistas
Perú Andino Peruana Providencia 8.5 6.5 8.5 5500 249
Ají Seco I Peruana Santiago 8.3 7.0 6.3 6000 422
Buenos Chinos China Providencia 8.3 5.6 7.0 3500 301
Dominó Comida Rápida Santiago 8.3 4.0 7.0 3200 162
Agua Na Boca Brasileña Providencia 8.0 6.0 6.0 6000 261
Bombón Oriental Árabe Santiago 8.0 4.0 4.0 6000 165
Da Renzo Italiana Providencia 8.0 7.0 7.0 6000 196
Dominó Comida Rápida Providencia 8.0 4.0 8.0 4000 144
Duende Bar Sándwiches, Picoteos Providencia 8.0 7.0 8.0 4000 374
El Corral Sándwiches Colina 8.0 8.0 8.0 5000 625
El Tugurio Pizzas Santiago 8.0 8.0 7.0 6000 387
Elkika Ilmenau Sándwiches, Alemana Providencia 8.0 6.2 7.7 3600 442
Elkika Ilmenau Sándwiches, Alemana Providencia 8.0 6.0 5.0 5000 190
Emporio La Rosa Café y Snacks Las Condes 8.0 4.0 6.0 6000 112
Estación Yungay Argentina, Café y Snacks Santiago 8.0 10.0 10.0 4500 362
Galindo Chilena Clásica Bellavista 8.0 6.2 5.8 4800 2050
Il Romano Italiana, Pizzas Santiago 8.0 6.0 8.0 6000 123
Italíssimo Ristorante Italiana Santiago 8.0 6.0 8.0 3000 211
Kyosei Sushi Sushi - Japonesa Ñuñoa 8.0 1.0 7.0 6000 93
La casa en el aire (Plaza Ñuñoa) Bar-Pub, Picoteos Ñuñoa 8.0 10.0 9.0 5000 424
La Nave Chilena Clásica Independencia 8.0 10.0 5.0 3100 240
La Tetería Providencia 8.0 8.0 8.0 3000 139
Little Italy Pizzas Providencia 8.0 6.0 8.0 3000 68
Moto Sandwich Sándwiches Las Condes 8.0 1.0 10.0 3200 646
Nuria Internacional Santiago 8.0 6.0 4.0 4000 121
Pardo´s Chicken Pollos y Pavos Las Condes 8.0 5.0 4.0 5500 117
Pizza Napoli Pizzas Santiago 8.0 6.0 6.0 4000 104
Pizzería Muzza Pizzas Vitacura 8.0 7.0 8.0 5000 139
Pizzería Roma Pizzas La Reina 8.0 6.0 8.0 6000 145
Plaza Victoria salón de té y cafetería Café y Snacks Barrio Italia 8.0 9.0 7.0 4000 416
Puerto Perú Peruana Providencia 8.0 8.0 9.0 6000 288
Roma y Fran Italiana, Pasteleria Ñuñoa 8.0 5.5 8.0 3800 227
Sanguchería Lyon Sándwiches Providencia 8.0 6.0 6.0 3800 64
Santo Barrio Sándwiches, Pizzas Santiago 8.0 6.0 7.0 4000 205
Starbucks Coffee Café y Snacks Las Condes 8.0 10.0 10.0 3000 178
Starclick Café y Snacks Santiago 8.0 8.0 8.0 4000 134
Tavelli Sándwiches, Café y Snacks Providencia 8.0 8.0 7.0 6000 105
Tavelli Sándwiches, Café y Snacks Vitacura 8.0 10.0 8.0 5000 85
Tommy Beans (Las Condes) Mexicana Las Condes 8.0 6.0 4.0 4000 129
Voraz Pizza Pizzas Providencia 8.0 4.0 6.0 4000 130